JARNÍ KONDIČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ZADOV 2019
Termín: 20. - 24. března 2019
Místo: Chata Churáňov, Zadov, Šumava
Určeno pro: členy RTA, členy TSCM, spřátelené rodiče a kamarády
cena: každý má individuálně spočtenou dle délky pobytu, poču jídel, věku, vezmu sebou na soustředění nebo zašlu do mailu každému
Náplň soustředění: běžky, běh, běh s holemi, posilování, případně kolo (pouze dospělí - sjízdné jsou pouze asfaltky, v lese komplet sníh, oficiální trénink na kole nebude!!!)
Po loňském prvním vydařeném pokusu je letos opět jarní kondiční soustředění na našem oblíbeném Zadově a naší tradiční krásné chatě. Po výtečné loňské zkušenosti s běžkami letos platí - bereme je všichni povinně. Ti, co byli loni, zjistili, že se naučil opravdu každý. A to, dle mého pohledu, i velmi solidně - v souvislosti s tím mne napadá, zda to bylo kvalitou instruktora nebo dokonalostí žáků :)) - zde ale nechám volný prostor pro vaši fantazii :))
Základní vybavení:
- běžky skate (na bruslení, malé děti mohou i "klasičky"), hůlky dlouhé k ramenům, max. o kousek vyšší, boty na běžky na skate nebo kombi (u malých dětí možno jakékoli - není výběr v půjčovnách)
- vosky netřeba, běžky na bruslení se mažou pouze skluzným voskem, připraví se v servisu nebo stačí zažehlit skluzný vosk doma
- běžecké vybavení, dvoje boty na běh, dostatek oblečení, více slabších vrstev (lépe než jednu tlustou mikinu), čelenky, čepice, rukavice, teplejší ponožky, funkční prádlo atd...
- přezůvky do chaty
- podložky na cvičení
- případně kdo má: hodinky, sporttester, čelovka, masážní pomůcky atd.
-oblečení raději více než méně!!!
denní program:
budíček 7:30
snídaně 8-9
dopolední trénink 10-12
oběd 12:30
odpolední trénink I. 14-16
odpolední trénink II. 16:30-17:30
večeře 18:30
večerka 22:00
Seznam přihlášených jak jsem měl nahlášeno (ti, co nejedou celý pobyt, upřesněte jakým jídlem začínáte/končíte - kvůli kalkulaci):
rosolovi 4x, út-ne
kafkovi 4x, stV - ne
petr fajmon út-ne
sára fajmonová út-ne
miki slezáková út-ne
jitka bezděková st-páO
niki bezděkov st-páO
matěj nový út-ne
miko nový út-ne
daniela kulová stV-ne
terka kryčová stV-ne
jirka kubeš st-páO
pechovi 3x st-ne
eliška krausová páO-ne
ivča lukešová st-páO
sofie lukešov st-páO
adam klepáč st-ne
lucka klepáčová páO-ne
lili šedivcová st-páO
nikol šedivcová st-páO
růženka karšňáková st-pá
honza karšňák páV-ne
vítek černý páV-ne
vlaďka černá páV-ne
ondra slezák páV-ne
míra vítek s manželkou čtV-ne polopeze
zdeněk havránek s manželkou čtV-ne polopenze
terka dudíková st-páO
roman klepáč st-páO
theo kozel st-ne
jana kozlová st-ne
vašek hrach páO-ne
vítek hrach páO-ne
vysvětlivky: např."útV" znamená: úterý večeře
těším se na vás....
Jirka Rosol
zde přesný seznam jak jsem dostal info od vás...
S...snídaně O...oběd V...večeře U...ubytování
seznam | út | st | čt | pá | so | ne | pozn. | ubyt./ strava | tren. | celkem | ||||||||||||||||
V | U | S | O | V | U | S | O | V | U | S | O | V | U | S | O | V | U | S | O | |||||||
1 | jiří rosol | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | út-ne | ||||
2 | ivana rosolová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | út-ne | ||||
3 | julie rosolová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | út-ne | ||||
4 | rozárka rosolová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | út-ne | ||||
5 | petr fajmon | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | út-ne | ||||
6 | sára fajmonová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | út-ne | ||||
7 | miki slezáková | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | út-ne | ||||
8 | lucka kafková | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | ||||||||
9 | petr kafka | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | ||||||||
10 | míša kafka | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | ||||||||
11 | lukáš kafka | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | ||||||||
12 | růženka karšňák. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | |||||||
13 | adam klepáč | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | |||||||
14 | matěj nový | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | út-ne | ||||
15 | mikoláš nový | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | út-ne | ||||
16 | anička pechová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | |||||||
17 | alice pechová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | |||||||
18 | kája pech | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | |||||||
19 | terka kryčová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | ||||||||
20 | danila kulová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | ||||||||
21 | míra vítek | I | I | I | I | I | I | I | I | čt-ne | ||||||||||||||||
22 | vítková | I | I | I | I | I | I | I | I | čt-ne | ||||||||||||||||
23 | zdeněk havránek | I | I | I | I | I | I | I | I | čt-ne | ||||||||||||||||
24 | havránková | I | I | I | I | I | I | I | I | čt-ne | ||||||||||||||||
25 | jitka bezděková | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | ||||||||
26 | nikča bezděková | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | ||||||||
27 | jirka kubeš | st-ne | ||||||||||||||||||||||||
28 | ivča lukešová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | út-pá | ||||||||||||
29 | sofie lukešová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | út-pá | ||||||||||||
30 | lili šedivcová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-pá | |||||||||||||||
31 | nikol šedivcová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-pá | |||||||||||||||
32 | terka dudíková | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-pá | |||||||||||||||
33 | roman klepáč | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-pá | |||||||||||||||
34 | vlaďka černá | I | I | I | I | I | I | I | I | pá-ne | ||||||||||||||||
35 | vítek černý | I | I | I | I | I | I | I | I | pá-ne | ||||||||||||||||
36 | honza karšňák | I | I | I | I | I | I | I | I | pá-ne | ||||||||||||||||
37 | lucka klepáčová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | pá-ne | |||||||||||||||
38 | vašek hrach | I | I | I | I | I | I | I | I | I | pá-ne | |||||||||||||||
39 | vítek hrach | I | I | I | I | I | I | I | I | I | pá-ne | |||||||||||||||
40 | eli krausová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | pá-ne | |||||||||||||||
41 | jana kozlová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-so | ||||||||||||
42 | theo kozel | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-so | ||||||||||||
43 | míša veselá | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | st-ne | |||||||
44 | ondra slezák | I | I | I | I | I | I | I | I | pá-ne | ||||||||||||||||
45 |