Aktuality

Úvodní strana / Tenisová škola / Aktuality / VÝSLEDKY CHURÁŇOVSKÉHO DVOJBOJE 2017

VÝSLEDKY CHURÁŇOVSKÉHO DVOJBOJE 2017

kompletní výsledky výběhu sjezdovky a cyklistické časovky do vrchu, Zadov 2017

VÝSLEDKY VÝBĚHU SJEZDOVKY A CYKLISTICKÉ ČASOVKY – ZADOV 2017
               
sjezdovka 920m, převýšení 155m   cyklistická časovka 5,7km, převýšení 285m
1 martin kraus 06:50:00   1 martin kraus 22:46:00  
2 jirka rosol 06:57:00   2 jirka rosol 22:54:00  
3 adam pašek 07:37:00   3 kuba koskuba 23:11:00  
4 kuba čapek 07:37,00   4 eliška krausová 24:00:00  
5 matěj nový 07:38:00   5 matěj nový 24:11:00  
6 jirka kubeš 07:53:00   6 adam pašek 25:02:00  
7 adam kozler 08:37:00   7 kuba čapek 25:14:00  
8 roman klepáč 08:38:00   8 ondra slezák 26:36:00  
9 eliška krausová 08:39:00   9 petr fajmon 27:37:00  
10 danilela kulová 08:40:00   10 jirka kubeš 27:54:00  
11 ondra slezák 08:55:00   11 adam kozler 28:30:00  
12 mikoláš nový 09:04:00   12 terka kryčová 30:19:00  
13 petr fajmon 09:05:00   13 daniela kulová 32:08:00  
14 kuba babka 09:31:00   14 petr kafka 32:38:00  
15 lucka kafková 09:41:00   15 roman fikáček 32:41:00  
16 ivča rosolová 09:58:00   16 kuba babka 33:00:00  
17 terka kryčová 10:04:00   17 adam klepáč 33:07:00  
18 petr kafka 10:35:00   18 miki slezáková 33:37:00  
19 roman fikáček 10:53:00   19 julie rosolová 35:48:00  
20 miki slezáková 12:02:00   20 miko nový 35:54:00  
21 terka dudíková 12:55:00   21 sára fajmonová 35:56:00  
22 petr babka 13:01:00   22 kája pech 37:21:00  
23 míša fikáčková 13:52:00   23 nick kalle 37:42:00  
24 petra viesnerová 13:59:00   24 pája nový 38:24:00  
        25 nikola bezděková 40:59:00  
Děti – 270m     26 míša veselá 42:31:00  
1 adam klepáč 01:27:00   27 kryštof endršt 42:34:00  
2 nick kalle 01:30:00   28 sofie lukešová 46:50:00  
3 sára fajmonová 01:34:00          
4 pája nový 01:38:00          
5 míša veselá 01:38:00   Minimáci-zkácená distance od silnice  
5 julie rosolová 01:38:00   1 lukáš kafka 16:15:00  
7 lukáš kafka 01:45:00   2 rozárka rosolová 21:51:00  
8 niki bezděková 01:46:00   3 míša kafka 23:32:00  
9 sofie lukešová 01:47:00   4 ája fikáčková 23:59:00  
10 karel pech 01:47,00   5 filip fikáček 34:25:00  
11 kryštof endršt 01:48:00          
               
Minimáci – 150m            
1 rozárka rosolová 34:04:00          
2 míša kafka 34:10:00          
3 ája fikáčková 41:05:00          
4 filip fikáček 51:27:00          

 

 

výsledky cyklistické časovky - dvojice  
       
  dvojice součet časů
1 sára fajmonová eliška krausová 59:56:00
2 julie rosolová adam pašek 60:50:00
3 adam klepáč jirka kubeš 61:01:00
4 miko nový kuba čapek 61:08:00
5 pája nový matěj nový 62:35:00
6 niki bezděková jirka rosol 63:53:00
7 miki slezáková terka kryčová 63:56:00
8 nick kalle ondra slezák 64:18:00
9 daniela kulová roman fikáček 64:49:00
10 kája pech petr fajmon 65:00:00
11 kuba babka petr kafka 65:38:00
12 míša veselá kuba koskuba 65:42:00
13 sofie lukešová martin kraus 69:36:00
14 kryštof endršt adam kozler 71:04:00
5.10.2017