TURNAJE A SOUSTŘEDĚNÍ V ODDÍLU TK ZDICE A SOUSTŘEDĚNÍ BŘEZNICE | |||||||||
letní sezóna 2018 | |||||||||
ČERVENEC | název turnaje | kategorie | pořadatel | SRPEN | název turnaje | kategorie | pořadatel | ||
30.6. | so | baby | slezák/nový | 1.8. | st | soustředění | junioři-Březnice | rosol | |
1.7. | ne | 2. | čt | soustředění | junioři-Březnice | rosol | |||
2. | po | 3. | pá | ||||||
3. | út | 4 | so | baby | svob./votava | ||||
4 | st | 5 | ne | mini | fikáčci | ||||
5 | čt | 6 | po | ||||||
6 | pá | 7 | út | ||||||
7 | so | st.žáci | nová | 8 | st | ||||
8 | ne | st.žáci | nová | 9 | čt | ||||
9 | po | 10 | pá | ||||||
10 | út | 11 | so | st.žákyně | jungmannovi | ||||
11 | st | 12 | ne | mini | hána/šupitar | ||||
12 | čt | 13 | po | soustředění | žáci,baby,mini | rosol/nový/slez | |||
13 | pá | 14 | út | soustředění | žáci,baby,mini | rosol/nový/slez | |||
14 | so | 15 | st | soustředění | žáci,baby,mini | rosol/nový/slez | |||
15 | ne | mini | kafkovi | 16 | čt | soustředění | žáci,baby,mini | rosol/nový/slez | |
16 | po | 17 | pá | ||||||
17 | út | 18 | so | ml.žákyně | rosol/fajmon | ||||
18 | st | 19 | ne | ml.žákyně | rosol/fajmon | ||||
19 | čt | 20 | po | ||||||
20 | pá | 21 | út | ||||||
21 | so | ml.žákyně | lukeš./rosol | 22 | st | ||||
22 | ne | ml.žákyně | lukeš./rosol | 23 | čt | ||||
23 | po | soustředění | žáci,baby,mini | rosol/nový/slez | 24 | pá | |||
24 | út | soustředění | žáci,baby,mini | rosol/nový/slez | 25 | so | baby | rosol/fiala | |
25 | st | soustředění | žáci,baby,mini | rosol/nový/slez | 26 | ne | |||
26 | čt | soustředění | žáci,baby,mini | rosol/nový/slez | 27 | po | |||
27 | pá | 28 | út | ||||||
28 | so | ml.žáci | vies./hnízdil | 29 | st | ||||
29 | ne | ml.žáci | vies./hnízdil | 30 | čt | ||||
30 | po | soustředění | junioři-Březnice | rosol | 31 | pá | |||
31 | út | soustředění | junioři-Březnice | rosol | |||||
ZÁŘÍ | název turnaje | kategorie | pořadatel | ||||||
1.9. | so | dospělí | slezák/kubeš | ||||||
2. | ne | dospělí | slezák/kubeš | ||||||
3. | po | ||||||||
4 | út | ||||||||
5 | st | ||||||||
6 | čt | ||||||||
7 | pá | ||||||||
8 | so | ||||||||
9 | ne | ||||||||
10 | po | ||||||||
11 | út | ||||||||
12 | st | ||||||||
13 | čt | ||||||||
14 | pá | ||||||||
15 | so | dobrý skutek | amatérský + mini | svoboda/ slezák/nový | |||||
16 | ne | ||||||||
17 | po | ||||||||
18 | út | ||||||||
19 | st | ||||||||
20 | čt | ||||||||
21 | pá | ||||||||
22 | so | ||||||||
23 | ne | ||||||||
24 | po | ||||||||
25 | út | ||||||||
26 | st | ||||||||
27 | čt | ||||||||
28 | pá | ||||||||
29 | so | ||||||||
30 | ne | ||||||||
31 | po |
TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ RTA TK ZDICE A SOUSTŘEDĚNÍ 2018
31.1.2018