RTA TK Zdice

Úvodní strana / Tenisová škola / Aktuality / RTA TK Zdice / VÝSLEDKY CHURÁŇOVSKÉHO DVOJBOJE 2018

VÝSLEDKY CHURÁŇOVSKÉHO DVOJBOJE 2018

kompletní výsledky běhu do sjezdovky a cyklistické časovky do vrchu

  VÝSLEDKY CHURÁŇOVSKÉHO DVOJBOJE 2018
             
  časovka kolo, délka 5,7 km, převýšení 285m   sjezdovka 920m, převýšení 155m celkové pořadí v součtu disciplín
závodník pořadí čas pořadí čas  

jirka rosol

1

6:56
 
1

22:09

1
kuba čapek 2 7:37   3 25:54 3
jirka kubeš 3 7:46   2 25:01 2
roman klepáč 4 8:11        
adam kozler 5 8:20   5 28:40 4
mikoláš nový 6 8:29   12 32:41 7
adam pašek 7 8:35   7 29:52 5
petr hána 8 8:36        
vašek hrach 9 8:53   11 31:47 8
petr fajmon 10 9:06   4 27:47 5
ondra slezák 11 9:16   6 28:55 6
ivča lukešová 12 9:45   15 37:34 11
terka kryčová 13 10:03   9 30:21 9
alice pechová 14 10:24   14 37:22 12
roman fikáček 15 10:44   10 30:57 10
miki slezáková 16 10:52   8 30:17 9
terka dudíková 17 12:14        
jirka veselý 18 14:05        
jarda fiala 19 14:53        
petr kafka       13 32:47  
 
sára fajmonová 1 2:29   8 39:53 5 (9)
adam klepáč 2 2:30   2 33:23 1 (4)
míša veselá 3 2:50   5 35:07 4 (8)
julie rosolová 4 3:08   3 34:08 3 (7)
sofie lukešová 5 3:10   7 39:21 7 (12)
karel pech 6 3:16   1 33:03 2 (7)
vítek hrach 7 3:17   6 35:52 8 (13)
niki bezděková 8 3:28   4 34:57 6 (12)
kryštof endršt 9 3:41   9 43:14 9 (18)
             
růženka karšňáková 1 1:06   3 18:51 2 (4)
lukáš kafka 2 1:10   1 16:55 1 (3)
míša kafka 3 1:19   6 22:11 4 (9)
rozárka rosolová 4 1:27   2 18:28 3 (6)
vojta fiala 5 1:32   7 22:48 6 (12)
emča hánová 6 1:35   4 20:29 5 (10)
anička pechová 7 1:38   9 30:37 8 (16)
ája fikáčková 8 1:43   5 21:34 7 (13)
jiřík veselý 9 1:51   10 30:46 9 (19)
filip fikáček       8 30:25  
1.10.2018