Kategorie 2011 a mladší | 200 m | |||
Jméno | start.číslo | ročník | čas | pořadí |
Filip Svoboda | 322 | 2011 | 1:05 | 1. |
Filip Fikáček | 45 | 2013 | 1:57 | 4. |
Franěk Tadeáš | 136 | 2013 | 1:34 | 3. |
Mundl Martínek | 202 | 2014 | 2:07 | 5. |
Ája Fikáčková | 52 | 2011 | 1:16 | 1. dívka |
Míša Kafka | 181 | 2011 | 1:15 | 2. |
Kategorie 2010-2009 | 400 m | |||
Jméno | start.číslo | ročník | čas | pořadí |
Lukáš Kafka | 325 | 2009 | 1:57 | 2. |
Pepča Svoboda | 180 | 2009 | 1:52 | 1. |
Maty Mundl | 238 | 2010 | 2:24 | 5. |
Míša Hnízdil | 106 | 2010 | 2:06 | 4. |
Maty Franěk | 137 | 2010 | 2:02 | 3. |
Rozárka Rosolová | 191 | 2010 | 2:03 | 1. |
Alice Hejhalová | 153 | 2010 | 2:12 | 4. |
Kučerová Adélka | 73 | 2009 | 2:05 | 2. |
Kučerová Verča | 265 | 2009 | 2:07 | 3. |
Kategorie 2008-2007 | 600 m | |||
Jméno | start.číslo | ročník | čas | pořadí |
Nick Kalle | 107 | 2007 | 2:38 | 1. |
Vítek Hrach | 50 | 2007 | 2:53 | 2. |
Kája Pech | 318 | 2007 | 3:02 | 3. |
Sára Fajmonová | 568 | 2007 | 2:44 | 1. |
Julie Rosolová | 8 | 2007 | 2:47 | 2. |
Kategorie 2006- 2004 | 1000 m | |||
Jméno | start.číslo | ročník | čas | pořadí |
Kryštof Endršt | 105 | 2006 | 5:32 | 3. |
Tomáš Hnízdil | 50 | 2006 | 5:25 | 1. |
Pavel Nový | 181 | 2004 | 5:30 | 2. |
Terka Kučerová | 301 | 2006 | 5:29 | 1. |
Sofie Lukešová | 137 | 2006 | 5:31 | 2. |
Niki Jungmanová | 180 | 2005 | 5:34 | 3. |
Kategorie junioři a juniorky | 3700 m | |||
Jméno | start.číslo | ročník | čas | pořadí |
Jirka Pech | 191 | 2004 | 19:07 | 1. |
Miko Nový | 106 | 2005 | 19:29 | 2. |
Kuba Babka | 52 | 2004 | 20:09 | 3. |
Eliška Krausová | 301 | 1999 | 16:43 | 1. |
Terka Kryčová | 8 | 2001 | 20:32 | 2. |
Dominika Lukešová | 136 | 2002 | 22:19 | 3. |
Kategorie dospělí | 3700 m | |||
Jméno | start.číslo | ročník | čas | pořadí |
Matěj Nový | 15:37 | 1. junior | ||
Jirka Kubeš | 15:43 | 1. | ||
Ondra Slezák | 16:31 | 2. | ||
Petr Fajmon | 18:24 | 3. | ||
Vašek Hrach | 19:21 | 7. | ||
Jirka Rosol | 14:43 | 1. trenér | ||
Lukeš Vlastík | 18:41 | 4. | ||
Petr Kafka | 19:17 | 6. | ||
Roma Klepáč | 19:25 | 8. | ||
Petr Babka | 22:22 | 11. | ||
Fikáček Roman | 21:44 | 9. | ||
Michal Koukol | 19:07 | 5. | ||
Fikáček Ondra | 21:49 | 10. | ||
Ivana Lukešová | 22:23 | 4. | ||
Miki Slezáková | 20:15 | 3. | ||
Lucka Kafková | 19:30 | 1. | ||
Ivana Rosolová | 20:06 | 2. | ||
Celkem se zúčastnilo 3.ročníku 49 běžců | ||||
z toho bylo 33 dětí a 16 dospělých |
VÝSLEDKY ŽEBRÁCKÉHO SUROVCE 2016
kompletní výsledky podzimního krosového závodu u Žebráka, pořádá RTA TK Zdice, účast: děti z tohoto klubu
5.10.2017